Phòng thí nghiệm Môi trường thực hiện chức năng đào tạo và tư vấn dịch vụ trong lĩnh vực quan trắc, đo đạc, phân tích mẫu môi trường đất, nước, không khí. Phương châm hoạt động: “Chính xác – Trung thực – Kịp thời”.
Bên cạnh phân tích mẫu phục vụ đề tài, dự án, chuyển giao công nghệ, Phòng thí nghiệm đảm trách các học phần thực hành nghề nghiệp, thực tập kỹ năng đo đạc, quan trắc và phân tích mẫu môi trường.
Chứng nhận
Hệ thống chất lượng phòng thí nghiệm ISO/IEC 17025:2005 (lĩnh vực Hoá, mã số VILAS 451); hội viên Hội các phòng thử nghiệm Việt Nam (Giấy chứng nhận số 067/HV-VINALAB).

Danh mục thiết bị
| STT | Tên thiết bị | Mã thiết bị | Nước sản xuất |
|---|---|---|---|
| THIẾT BỊ NƯỚC | |||
| 1 | Cân phân tích AUW 220 | TB 06 | Nhật |
| 2 | Cân kỹ thuật SPS602F | TB 15 | Mỹ |
| 3 | Máy quang phổ UV – VIS Jasco | TB 05 | Nhật |
| 4 | Bộ phản ứng COD – ET108 | TB 03 | Đức |
| 5 | Tủ mát bảo quản hóa chất | TB 82 | Đức |
| 6 | Tủ sấy UNE500 | TB 01 | Đức |
| 7 | Tủ ủ BOD – Lovibond | TB 02 | Đức |
| 8 | Tủ ủ BOD – Aqualytic | TB 17 | Đức |
| 9 | Tủ sấy Memmert U/U 400 | TB 38 | Đức |
| 10 | Bộ phá mẫu COD 30 vị trí | TB 81 | Mỹ |
| 11 | Máy đo DO WTW Oxi 315i và điện cực Cellox 325 | TBN 081 | Anh |
| 12 | Máy đo DO WTW Inolab và điện cực DurOx 325 | TB 04 | Đức |
| 13 | Máy đo chất lượng nước 6 thông số TOA 22A | TB 21 | Nhật |
| 14 | Bộ chưng cất đạm Kjeldahl – Vap 20 | TB 08 | Mỹ |
| 15 | Bếp điện mặt phẳng lớn | TB 83 | Mỹ |
| 16 | Máy nước cất 2 lần WSC/4D | TB 07 | Anh |
| 17 | Tủ lưu mẫu ET 750/EX | TB 10 | Đức |
| 18 | Tủ lưu mẫu AL668EXI | TB 16 | Đức |
| 19 | Máy đo pH 3110 WTW | TB 13 | Đức |
| 20 | Máy đo TDS 3210 WTW | TB14 | Đức |
| 21 | Máy lắc VRN 360 | TB 30 | Đài Loan |
| 22 | Tủ hút khí độc Lovibond ESCO | TB 11 | Singapore |
| 23 | Máy Jatest | TB 19 | Ý |
| 24 | Buret tự động | TB 14 | Đức |
| 25 | Máy khuấy từ JB – 3 | TBN 28 | Nhật |
| 26 | Hệ thiết bị xác định các chỉ tiêu hóa, lý tại hiện trường | TB 87 | |
| 27 | Máy chuẩn độ điện thế Titronic | TB 24 | Đức |
| THIẾT BỊ KHÔNG KHÍ | |||
| 28 | Máy đo ồn tức thời EXTECH – 407736 | TB 44 | Nhật |
| 29 | Máy đo vận tốc gió TSI – 8386A | TB 49 | Nhật |
| 30 | Máy đo cường độ sáng EXTECH – 401025 | TB 45 | Nhật |
| 31 | Máy đo ồn tích phân IRON – NL20 | TB 43 | Nhật |
| 32 | Máy định vị GPS | TB 42 | Nhật |
| 33 | Máy đo độ rung IRON – VM82 | TB 59 | Nhật |
| 34 | Máy đo vi khí hậu KESTREL – 4000 | TB 50 | VN |
| 35 | Máy đo bụi TSI – SIDEPAK AM510 | TB 56 | Đức |
| 36 | Máy lấy mẫu khí Sibata | TB 63 | Nhật |
| 37 | Máy lấy mẫu khí Kimoto – HS7 | TB 58 | Đức |
| 38 | Thiết bị đo và phân tích khí thải | TB 79 | Đức |
| 39 | Máy đo bụi TSI SIDEPAK SP 350 | TB 56 | Đức |
| THIẾT BỊ VI SINH | |||
| 40 | Buồng cấy vi sinh | TB 37 | Đức |
| 41 | Nồi hấp MC – 30L | TB 80 | Nhật |
| 42 | Nồi hấp 46 L KT | TB 32 | Nhật |
| 43 | Kính hiển vi Meiji | TB 34 | Nhật |
| 44 | Bộ lọc vi sinh 3 chỗ | TB 41 | Đức |
| 45 | Máy đếm khuẩn lạc | TB 33 | Đức |
| 46 | Kính hiển vi Ceti | TB 36 | Đức |
| 47 | Tủ vi sinh memmert | TB 38 | Đức |
| THIẾT BỊ VI LƯỢNG | |||
| 48 | Máy quang phổ hấp thu nguyên tử AAS | TB 67 | Đức |
| 49 | Máy sắc kí lỏng hiệu năng cao (HPLC) | TB 72 | Đức |
| 50 | Sắc kí khí (GC) | TB 73 | Hà Lan |
| 51 | Bồn rửa siêu âm Elmasonic S | TB 77 | Đức |
| 52 | Hệ thống lọc nước siêu sạch | TB 78 | Đức |
| 53 | Bộ chiết mẫu cartrige 5231507H9-B (lọc khí) | TB 75 | Hà Lan |
| 54 | Bộ chiết mẫu cartrige 5231507H9-B (lọc dịch) | TB 74 | Hà Lan |
| 55 | Bộ đưa mẫu tự động cho lò graphite PSD120 | TB 69 | Đức |
| 56 | Quang kế ngọn lửa | TB 76 | Anh |
Thông tin từ website cũ, đang được cập nhật.
