Đề cương chi tiết học phần, chương trình đào tạo ngành Quản lý tài nguyên và môi trường — năm 2021.
| STT | Mã học phần | Tên học phần (tên tạm) | Tệp |
|---|---|---|---|
| Bìa và mục lục | PDF, 0,5 MB | ||
| 1 | 121114011 | KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC-LÊNIN | PDF, 1,4 MB |
| 2 | 121114012 | CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC | PDF, 1,8 MB |
| 3 | 121114013 | Tư tưởng Hỗ Chỉ Minh | PDF, 1,7 MB |
| 4 | 121114014 | I.ỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Ì | PDF, 1,3 MB |
| 5 | 121114015 | PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG | PDF, 1,1 MB |
| 6 | 111114009 | TOÁN CAO CÁP 1 | PDF, 1,2 MB |
| 7 | 11114010 | TOÁN CAO CÁP 2 | PDF, 1,2 MB |
| 8 | 11114011 | XÁC SUÁT THÓNG KẼ | PDF, 1,2 MB |
| 9 | 111214009 | CƠ NHIỆT | PDF, 1,1 MB |
| 10 | 301114003 | Điền Kinh | PDF, 1,1 MB |
| 11 | 140114049 | KỸ NẴNG GIAO TIẾP NGÀNH NGHÈ | PDF, 2,0 MB |
| 12 | 140114003 | CƠ SƠ KHÓA HỌC MỖI TRƯỜNG | PDF, 1,5 MB |
| 13 | 40114204 | SINH THÁI HỌC | PDF, 2,2 MB |
| 14 | 140114106 | XÁC SUÁT THÔNG KÊ VÀ TÓI ƯU HÓA TRONG PHÂN TÍCH ĐỮ LIỆU | PDF, 2,1 MB |
| 15 | 140314232 | HÌNH HỌA – VỀ KỸ THUẬT | PDF, 1,4 MB |
| 16 | 140414005 | VI SINH MÔI TRƯỜNG | PDF, 1,9 MB |
| 17 | 111314004 | Anh văn chuyên ngành | PDF, 1,8 MB |
| 18 | 140414007 | ĐỌC HỌC MÔI TRƯỜNG | PDF, 2,0 MB |
| 19 | 40214220 | CÁC QUÁ TRÌNH HÓA LÝ TRONG KTMT | PDF, 2,2 MB |
| 20 | 140414154 | HÓA KĨ THUẬT MÔI TRƯỜNG | PDF, 1,2 MB |
| 21 | 140414004 | THÍ NGHIỆM HÓA KỸ THUẬT MỖI TRƯỜNG | PDF, 1,0 MB |
| 22 | 140414009 | QUAN TRÁC MỖI TRƯỜNG | PDF, 1,6 MB |
| 23 | 140414010 | THỰC HÀNH QUAN TRẮC MỖI TRƯỜNG | PDF, 0,7 MB |
| 24 | 140114012 | TRUYÊN THÔNG MỖI TRƯỜNG | PDF, 1,5 MB |
| 25 | 140214221 | KỸ THUẬT XỬ LÝ CHẮÁT THÁI | PDF, 1,4 MB |
| 26 | 140114035 | CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÁT TRIÊN BÈN VỮNG | PDF, 1,5 MB |
| 27 | 31114240 | BIỂN ĐÓI KHÍ HẬU | PDF, 1,3 MB |
| 28 | 190214003 | ĐỊA CHÁT MÔI TRƯỜNG | PDF, 1,5 MB |
| 29 | 140114045 | MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE | PDF, 2,0 MB |
| 30 | 140114048 | Mô hình hóa môi trường | PDF, 1,8 MB |
| 31 | 140114011 | Thực hành mô hình hóa môi trường | PDF, 2,0 MB |
| 32 | 140114015 | Quản lý môi trường | PDF, 1,8 MB |
| 33 | 140114025 | Đánh giá tác động và rủi ro môi trường | PDF, 2,2 MB |
| 34 | 140114019 | KIỀM SOÁT Ô NHIÊM NƯỚC | PDF, 1,5 MB |
| 35 | 140110261 | Kiểm soát ô nhiễm Dắt | PDF, 1,9 MB |
| 36 | 140114022 | QUÁN LÝ CHÁT THÁI RÁN VÀ CHÁT THÁI NGUY HẠI | PDF, 2,1 MB |
| 37 | 140114028 | QUẢN LÝ RỪNG VÀ ĐA ĐẠNG SINH HỌC | PDF, 3,3 MB |
| 38 | 140214222 | Học phần trang 667–678 | PDF, 2,4 MB |
| 39 | 180314052 | Kinh tẾ môi trường và tài nguyên | PDF, 2,9 MB |
| 40 | 140114042 | Ứng dụng GIS và viễn thám trong quản lý tài nguyên và môi trường | PDF, 2,8 MB |
| 41 | 140114078 | Thực hành ứng dụng GIS và viễn thám trong quản lý tài nguyên và môi | PDF, 3,5 MB |
| 42 | 140114073 | KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG | PDF, 3,1 MB |
| 43 | 140114034 | THỰC TẬP THAM QUAN NGHÈ NGHIỆP | PDF, 2,0 MB |
| 44 | 140114023 | QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP | PDF, 2,4 MB |
| 45 | 140114033 | ĐÁNH GIÁ VÒNG SẢN PHẢM | PDF, 3,4 MB |
| 46 | 140114040 | KHỞI NGHIỆP DOANH NGHIỆP MÔI TRƯỜNG | PDF, 2,5 MB |
| 47 | 140114044 | Quản lý thiên tai và thảm họa | PDF, 2,4 MB |
| 48 | 150214022 | Quản lý Tài nguyên Đất | PDF, 2,1 MB |
| 49 | 211114032 | QUẦN LÝ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO | PDF, 3,3 MB |
| 50 | 140114100 | THỰC TẬP TÓT NGHIỆP | PDF, 2,4 MB |
Thông tin từ website cũ, đang được cập nhật.
PDF, 0,5 MB
8 trangTải xuống
Vuốt, kéo góc trang hoặc bấm mũi tên để lật trang.
PDF, 1,4 MB
12 trangTải xuống
Vuốt, kéo góc trang hoặc bấm mũi tên để lật trang.
PDF, 1,8 MB
14 trangTải xuống
Vuốt, kéo góc trang hoặc bấm mũi tên để lật trang.



